Salomon Evasion 2 GTX® Erkek Outdoor Ayakkabısı
Salomon Erkek Ayakkabı Beden Tablosu
Eğer ayak numaranızdan emin değilseniz çok kısa yöntemlerle ayak numaranızı öğrenebilirsiniz.
Boş bir kağıdı köşelerinden bant yardımıyla sabitleyin, Ayağınızı üstüne koyduktan sonra hafifçe bastırarak bir kalem yardımı ile şekildeki gibi çiziniz, Baş parmağınızdan topuk parmağınıza kadar olan kısmı mezura, metre veya cetvel yardımı ile ölçünüz, çıkan sonuç sizin ayak uzunluğunuz olacaktır. Ayak ölçüleri markaya göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı, İlgilendiğiniz markanın ayakkabı beden cetvelinden ayak numaranızı bulabilirsiniz.
| Bilgi: Salomon Ayakkabı Modelleri Türkiye bedeni karşılığına göre UK beden tercih edilmelidir. Beden seçeneklerimiz UK bedene göre belirlenmiştir. |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 43.1 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |

Salomon Erkek Ayakkabı Beden Tablosu
Eğer ayak numaranızdan emin değilseniz çok kısa yöntemlerle ayak numaranızı öğrenebilirsiniz.
Boş bir kağıdı köşelerinden bant yardımıyla sabitleyin, Ayağınızı üstüne koyduktan sonra hafifçe bastırarak bir kalem yardımı ile şekildeki gibi çiziniz, Baş parmağınızdan topuk parmağınıza kadar olan kısmı mezura, metre veya cetvel yardımı ile ölçünüz, çıkan sonuç sizin ayak uzunluğunuz olacaktır. Ayak ölçüleri markaya göre değişkenlik gösterdiğinden dolayı, İlgilendiğiniz markanın ayakkabı beden cetvelinden ayak numaranızı bulabilirsiniz.
| Bilgi: Salomon Ayakkabı Modelleri Türkiye bedeni karşılığına göre UK beden tercih edilmelidir. Beden seçeneklerimiz UK bedene göre belirlenmiştir. |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 40.0 | 40.6 | 41.3 | 42.0 | 42.5 | 43.1 | 44.0 | 44.6 | 45.3 | 46.0 | 46.6 | 47.3 | 48.0 | 49.3 |
| US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
| CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.0 | 32.0 |
