279,90 TL
58,22 TL den başlayan taksitlerle!!
| Under Armour Erkek Spor Giyim Beden Cetveli | |||||||||
| Beden | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Göğüs | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 | |||
| Bel | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | |||
| Kalça | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112-120 | 120 - 128 | 128 - 136 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
NASIL ÖLÇÜLÜRGÖĞÜS: Mezurayı kolunuzun altından geçirip göğsünüzün en geniş olduğu noktadan hiza alıp parmaklarınız birleşene kadar vücudunuzu sarın ve çıkan sonucu not alın.
BEL: Kalçanızın hemen üzerinden, doğal bel bölgenizden ölçün. Ölçüm yaparken belinizi çok fazla sıkmadığınıza dikkat edin. |
![]() |
BEDEN TABLOSU
| BEDEN | GÖĞÜS (cm) | BEL (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
| S | 86.4 - 91.4 | 71.1 - 73.7 |
| M | 96.5 - 101.6 | 76.2 - 81.3 |
| L | 106.7 - 111.8 | 86.4 - 91.4 |
| XL | 116.8 - 121.9 | 96.5 - 101.6 |
| XXL | 127 - 132.1 | 106.7 - 111.8 |
| 3XL | 132.1 - 137.2 | 111.8 - 116.8 |
| 4XL | 137.2 - 142.2 | 116.8 - 121.9 |
| 5XL | 142.2 - 147.3 | 121.9 - 127 |
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
